2023 Models Comparison

Compare New Honda Models in Buffalo NY
Welcome to our summary comparison page where at a glance you can get an idea for what changed in 2023 with your favorite Honda models! But don't just compare models. Compare the experience and service of working with our valued team members. We look forward to seeing you soon at our Orchard Park, NY dealership.
Honda Accord
2023 Honda Accord | 2022 Honda Accord |
Horsepower: 192 @ Â 6000 rpm | Horsepower: 192 @ 5500 rpm |
Engine: 1.5L 4-cylinder | Engine: 1.5L 4-cylinder |
MPG (City/HWY): 29/37/32 (CVT)* | MPG (City/HWY): 30/38/33 (CVT)* |
Gasoline: Regular Unleaded | Display: Regular Unleaded |
Honda Pilot
2023 Honda Pilot | 2022 Honda Pilot |
Horsepower: 285 hp | Horsepower: 280 hp |
Engine: 3.5L V6 | Engine: 3.5L V6 |
MPG (City/HWY): 19/27* | MPG (City/HWY): 20/27* |
Cargo Space: 22.4-114.3 cf** | Cargo Space: 18.5-109.0 cf** |


Honda Civic
2023 Honda Civic | 2022 Honda Civic |
Horsepower: 180 @ 6000 rpm | Horsepower: 158 @ 6500 rmp |
Engine: 1.5 L/91 Intercooled Turbo I-4 | Engine: 2.0 L/122 I-4 |
Gasoline: Premium Unleaded | Gasoline: Regular Unleaded |
MPG (City/HWY): 33/42* | MPG (City/HWY): 31/40* |
Honda CR-V
2023 Honda CR-V | 2022 Honda CR-V |
Horsepower: 190 (204 on Sport) | Horsepower: 190 (212 on Hybrid EX) |
Engine: 1.5L Turbo I-4 | Engine: 1.5L Turbo I-4 |
MPG (City/HWY): 28/34* | MPG (City/HWY): 28/34* |
Display: 7" Touchscreen with Knobs | Display: 5"Color LCD Screen |
Cargo Space: 76.5 cu. Ft** | Cargo Space: 40.4 cu. Ft** |


Honda HR-V
2023 Honda HR-V | 2022 Honda HR-V |
Horsepower: 158 hp | Horsepower: 141 hp |
Engine: 2.0L I-4 | Engine: 1.8L I-4 |
MPG (City/HWY): 26/32* | MPG (City/HWY): 28/34* |
Display: 7" | Display: 5" |
Cargo Space: 55.1 cu. Ft** | Cargo Space: 58.8 cu. Ft** |
Contact
Ray Laks Honda
3590 Southwestern Blvd
Orchard Park, NY 14127
- Sales: 716-740-6000
- Service: 716-740-6050
- Parts: 716-740-6070